Model | Product | Version | Download | Size | File Type |
2690 | rm-635 | 9.70 | Link-1 | 31.45 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
rm-635 | 9.65 | Link-1 | 26.97 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
rm-635 | 10.10 | Link-1 Link-2 | 31.13 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
rm-635 | 10.60 | Link-1 | 18.56 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
2700c | rm-561 | 9.97 | Link-1 Link-2 | 22.97 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
rm-561 | 9.95 | Link-1 | 40.34 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-561 | 9.80 | Link-1 | 40.22 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-561 | 9.98 | Link-1 | 66.68 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-561 | 7.80 | Link-1 | 40.66 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
rm-561 | 7.15 | Link-1 | 41.3 MB | mcu+ppm(ej)+cnt(ej) |
2710c | rm-586 | 09.67 | Link-1 Link-2 | 25.84 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-586 | 6.13 | Link-1 Link-2 | 40.51 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
2730c | rm-578 | 10.45 | Link-1 Link-2 | 27.32 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-578 | 10.47 | Link-1 | 63.25 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-578 | 10.40 | Link-1 | 38.93 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-578 | 9.41 | Link-1 | 39.12 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-578 | 7.70 | Link-1 | 36.85 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-578 | 7.60 | Link-1 | 36.83 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
3109c | rm-274 | 7.21 | Link-1 | 13.73 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-274 | 7.00 | Link-1 | 13.7 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-274 | 6.01 | Link-1 | 13.71 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-274 | 5.50 | Link-1 | 13.72 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3110c | rm-237 | 7.21 | Link-1 | 19.41 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-237 | 7.30 | Link-1 | 16.79 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-237 | 7.01 | Link-1 | 14.06 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-237 | 6.60 | Link-1 | 17.22 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-237 | 5.50 | Link-1 | 14.09 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3120c | rm-365 | 10.00 | Link-1 Link-2 | 23.2MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-365 | 9.41 | Link-1 | 57.55 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3120c | rm-364 | 10.00 | Link-1 | 106.01 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-364 | 9.41 | Link-1 | 28.47 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-364 | 7.16 | Link-1 | 57.42 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-364 | 6.20 | Link-1 | 56.81 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3250 | rm-38 | 4.60 | Link-1 Link-2 | 28.1 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-38 | 3.23 | Link-1 | 27.86 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-38 | 4.40 | Link-1 | 28.09 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
3500c | rm-272 | 7.21 | Link-1 Link-2 | 24.99 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-272 | 7.00 | Link-1 | 15.59 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-272 | 6.60 | Link-1 | 15.59 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-272 | 5.51 | Link-1 | 15.11 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3600s | rm-352 | 7.23 | Link-1 Link-2 | 45.79 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-352 | 6.26 | Link-1 | 46.39 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-352 | 5.64 | Link-1 | 46.27 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-352 | 5.20 | Link-1 | 46.00 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-352 | 4.56 | Link-1 | 35.00 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-352 | 4.11 | Link-1 | 35.34 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3610f | rm-429 | 3.56 | Link-1 | 18.89 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-429 | 3.53 | Link-1 | 18.89 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3710f | rm-509 | 9.73 | Link-1 Link-2 | 49.85 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-509 | 4.30 | Link-1 | 61.6 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-509 | 3.80 | Link-1 | 307.29 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
3720c | rm-518 | 10.16 | Link-1 | 40.45 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-518 | 9.10 | Link-1 | 51.5 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-518 | 8.90 | Link-1 | 28.89 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5130 | rm-495 | 7.97 | Link-1 Link-2 | 21.54 MB | Модифицированая, если после входа в календарь отключается, делаем бэкап RPL,PM,стираем телефон полностью,прошиваем, заливаем на место RPL |
rm-495 | 7.97 | Link-1 | 54.14 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-495 | 7.95 | Link-1 | 30.77 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-495 | 7.91 | Link-1 | 30.8 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-495 | 6.94 | Link-1 | 31.01 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-495 | 6.65 | Link-1 | 30.98 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
rm-495 | 5.80 | Link-1 | 28.54 MB | mcu+ppm(el)+cnt(el) |
5200 | rm-174 | 7.20 | Link-1 | 18.69 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-174 | 7.00 | Link-1 | 17.5 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-174 | 5.53 | Link-1 | 13.64 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-174 | 5.51 | Link-1 | 13.15 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-174 | 5.00 | Link-1 | 13.16 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5220 | rm-411 | 7.23 | Link-1 | 49.99 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-411 | 6.51 | Link-1 | 50.58 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-411 | 5.63 | Link-1 | 50.46 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-411 | 5.20 | Link-1 | 41.81 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-411 | 4.86 | Link-1 | 41.76 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-411 | 4.00 | Link-1 | 41.83 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5230, 5235 | rm-588 | 21.6.005 | Link-1 Link-2 | 80.13 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-588 | 20.0.005 | Link-1 | 84.67 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-588 | 13.0.089 | Link-1 | 80.3 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-588 | 11.0.079 | Link-1 | 80.27 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-588 | 10.0.067 | Link-1 | 80.96 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
5230 | rm-629 | 21.8.005 | Link-1 | 78.88 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
5230 | rm-593 | 20.8.007 | Link-1 | 83.81 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
5230 | rm-594 | 21.8.005 | Link-1 | 80.04 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
5233 5232 5229 5228 | rm-625 | 21.1.102 | Link-1 Link-2 | 79.03 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
rm-625 | 21.1.004 | Link-1 Link-2 | 76.93 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
5250 | rm-684 | 10.0.011 | Link-1 Link-2 | 81.28 MB | mcu+ppm(05)+cnt(i) |
rm-684 | 11.0.008 | Link-1 Link-2 | 76.96 MB | mcu+ppm(05)+cnt(i) |
5300 | rm-146 | 7.20 | Link-1 | 20.06 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-146 | 7.00 | Link-1 | 18.34 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-146 | 5.51 | Link-1 | 13.85 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5310 | rm-303 | 10.10 | Link-1 | 33.04 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 9.42 | Link-1 | 39.32 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 8.32 | Link-1 | 39.15 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 7.01 | Link-1 | 33.05 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 5.81 | Link-1 | 26.37 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 3.63 | Link-1 | 19.79 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-303 | 3.60 | Link-1 | 19.77 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5320 | rm-409 | 5.16 | Link-1 | 123.23 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-409 | 4.13 | Link-1 | 122.52 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-409 | 3.26 | Link-1 | 126.49 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
rm-409 | 3.08 | Link-1 | 82.11 MB | mcu+ppm(05)+cnt |
5330 | rm-615 | 6.88 | Link-1 Link-2 | 38.95 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-615 | 9.85 | Link-1 | 51.11 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-615 | 6.80 | Link-1 | 38.9 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5500 | rm-86 | 4.60 | Link-1 | 24.83 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
5530 | rm-504 | 32.0.007 | Link-1 Link-2 | 83,21 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-504 | 31.0.005 | Link-1 Link-2 | 81.01 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-504 | 30.0.009 | Link-1 | 84.73 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-504 | 20.0.080 | Link-1 | 85.1 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-504 | 11.0.054 | Link-1 | 74.15 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-504 | 10.0.050 | Link-1 | 73.66 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
5610 | rm-242 | 10.00 | Link-1 | 48.12 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-242 | 9.40 | Link-1 | 117.66 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-242 | 6.60 | Link-1 | 46.31 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-242 | 4.81 | Link-1 | 27.91 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-242 | 4.20 | Link-1 | 27.21 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
5630 | rm-431 | 13.009 | Link-1 Link-2 | 82.64 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-431 | 12.020 | Link-1 | 82.64 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-431 | 12.008 | Link-1 | 93.2 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-431 | 11.020 | Link-1 | 82.96 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
5700 | rm-230 | 5.11 | Link-1 | 52.20 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-230 | 4.21 | Link-1 | 52.13 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-230 | 3.83 | Link-1 | 52.04 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
5730 | rm-465 | 200.12.87 | Link-1 | 116.28 MB | mcu+ppm(19)+cnt(erase) |
rm-465 | 101.48.128 | Link-1 | 95.69 MB | mcu+ppm(19)+cnt(erase) |
rm-465 | 100.48.122 | Link-1 | 90.56 MB | mcu+ppm(19)+cnt(erase) |
5800 | rm-356 | 52.0.007 | Link-1 Link-2 | 92,48 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 51.0.006 | Link-1 Link-2 | 87.57 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 50.0.005 | Link-1 | 87.63 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 40.0.005 | Link-1 | 84 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 31.0.101 | Link-1 | 82.05 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 30.0.011 | Link-1 | 78.02 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 20.0.012 | Link-1 | 77.21 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 21.0.025 | Link-1 | 78.12 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 11.0.009 | Link-1 | 71.55 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 11.0.008 | Link-1 | 71.57 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-356 | 10.0.010 | Link-1 | 70.46 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6085 | rm-198 | 6.00 | Link-1 | 13.03 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
rm-198 | 5.03 | Link-1 | 13.05 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
6086 | rm-188 | 6.00 | Link-1 | 13.24 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k |
rm-188 | 5.03 | Link-1 | 13.22 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
6086b | rm-260 | 26.01 | Link-1 | 13.39 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6110n | rm-122 | 6.02 | Link-1 | 53.77 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-122 | 6.01 | Link-1 | 53.79 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-122 | 5.11 | Link-1 | 53.78 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-122 | 4.22 | Link-1 | 53.7 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-122 | 3.58 | Link-1 | 53.43 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6120c | rm-243 | 7.20 | Link-1 Link-2 | 48.83 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 7.02 | Link-1 | 50.42 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 6.51 | Link-1 | 49.05 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 6.01 | Link-1 | 47.27 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 5.11 | Link-1 | 47.28 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 4.21 | Link-1 | 47.11 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-243 | 3.83 | Link-1 | 46.91 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6121c | rm-308 | 5.11 | Link-1 | 46.95 MB | mcu+ppm(04)+cnt(erase) |
6124c | rm-422 | 5.22 | Link-1 | 51.27 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-422 | 4.40 | Link-1 | 51.96 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6125 | rm-178 | 5.43 | Link-1 | 13.18 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
6126 | rm-126 | 5.61 | Link-1 | 16.84 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
6131 | rm-115 | 6.60 | Link-1 | 14.98 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-115 | 6.10 | Link-1 | 15.05 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6136 | rm-199 | 5.21 | Link-1 | 12.26 MB | mcu+ppm(k)+cnt(k) |
6151 | rm-200 | 4.10 | Link-1 | 13.81 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6208c | rm-458 | 10.00 | Link-1 | 38.89 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6210n | rm-367 | 5.16 | Link-1 | 69.39 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-367 | 9.0 | Link-1 | 69.54 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-367 | 4.13 | Link-1 | 69.47 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-367 | 3.41 | Link-1 | 67.32 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-367 | 3.25 | Link-1 | 67.29 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-367 | 3.08 | Link-1 | 67.17 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6212c | rm-396 | 6.20 | Link-1 | 36.00 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-396 | 6.10 | Link-1 | 36.00 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-396 | 5.16 | Link-1 | 35.36 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-396 | 5.15 | Link-1 | 35.36 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-396 | 5.10 | Link-1 | 35.36 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6220c | rm-328 | 5.15 | Link-1 | 102.23 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-328 | 6.00 | Link-1 | 102.47 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-328 | 4.13 | Link-1 | 102.82 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-328 | 3.46 | Link-1 | 70.12 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-328 | 3.23 | Link-1 | 100.11 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-328 | 3.06 | Link-1 | 100.22 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6233 | rm-145 | 5.60 | Link-1 | 15.15 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
rm-145 | 5.43 | Link-1 | 14.15 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6234 | rm-123 | 5.60 | Link-1 Link-2 | 13.42 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6260s | rm-368 | 7.20 | Link-1 Link-2 | 64.66 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-368 | 7.27 | Link-1 | 104.3 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-368 | 6.00 | Link-1 | 64.66 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-368 | 4.32 | Link-1 | 63.99 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6263 | rm-207 | 5.20 | Link-1 Link-2 | 18.7 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6267 | rm-210 | 5.20 | Link-1 | 26.09 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-210 | 3.25 | Link-1 | 20.71 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-210 | 3.22 | Link-1 Link-2 | 20.72 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6270 | rm-56 | 3.90 | Link-1 | 14.17 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6280, 6288 | rm-78 | 6.43 | Link-1 | 14.73 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
rm-78 | 3.65 | Link-1 | 13.76 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6290 | rm-176 | 4.21 | Link-1 | 48.24 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-176 | 3.06 | Link-1 | 46.76 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-176 | 3.03 | Link-1 | 46.35 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6300 | rm-217 | 7.21 | Link-1 Link-2 | 37.28 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-217 | 7.30 | Link-1 Link-2 | 20.20 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
rm-217 | 7.00 | Link-1 | 31.77 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-217 | 6.60 | Link-1 | 31.78 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-217 | 6.01 | Link-1 | 14.07 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-217 | 5.50 | Link-1 | 14.04 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6300 | rm-222 | 7.21 | Link-1 | 14.08 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6300i | rm-337 | 5.60 | Link-1 Link-2 | 21.97 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-337 | 5.20 | Link-1 | 21.87 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-337 | 3.41 | Link-1 | 21.93 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6301 | rm-322 | 9.40 | Link-1 | 19.61 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-322 | 4.62 | Link-1 | 19.11 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-322 | 4.61 | Link-1 | 19 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6301b | rm-323 | 5.93 | Link-1 | 21.02 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-323 | 8.22 | Link-1 Link-2 | 20.36 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6303c | rm-443 | 10.12 | Link-1 | 51.74 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-443 | 10.10 | Link-1 | 59.5 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-443 | 8.90 | Link-1 | 65.95 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-443 | 6.21 | Link-1 | 43.41 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6303i | rm-638 | 9.83 | Link-1 Link-2 | 31.84 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-638 | 7.10 | Link-1 | 92.19 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-638 | 6.61 | Link-1 | 30.67 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6350 | rm-455 | 12.40 | Link-1 Link-2 | 42.47 MB | mcu+ppm(e)+cnt(e) |
6500c | rm-265 | 9.48 | Link-1 Link-2 | 46.93 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 10.50 | Link-1 | 24.08 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 9.45 | Link-1 | 38.64 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 8.30 | Link-1 | 46.62 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 6.61 | Link-1 | 30.8 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 4.84 | Link-1 | 21.41 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i |
rm-265 | 4.80 | Link-1 | 21.65 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-265 | 3.21 | Link-1 | 21.14 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6500c | rm-397 | 9.45 | Link-1 Link-2 | 27.1 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6500s | rm-240 | 10.00 | Link-1 Link-2 | 25.23 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 9.48 | Link-1 | 22.82 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 9.60 | Link-1 | 33.83 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 9.40 | Link-1 | 24.98 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 8.30 | Link-1 | 24.99 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 6.60 | Link-1 | 24.95 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 4.81 | Link-1 | 23.8 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-240 | 3.80 | Link-1 | 23.36 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6555 | rm-271 | 3.46 | Link-1 | 19.73 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-271 | 3.45 | Link-1 | 18.95 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-271 | 3.31 | Link-1 | 18.95 MB | mcu+ppm(f)+cnt(f) |
6600f | rm-325 | 6.20 | Link-1 | 40.31 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-325 | 6.18 | Link-1 | 40.31 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-325 | 5.60 | Link-1 | 48.65 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-325 | 5.23 | Link-1 | 32.87 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6600i | rm-570 | 36.60 | Link-1 | 32.95 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-570 | 36.16 | Link-1 | 32.67 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-570 | 36.14 | Link-1 | 32.63 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6600s | rm-414 | 6.55 | Link-1 | 39.08 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-414 | 6.14 | Link-1 | 39.99 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-414 | 5.60 | Link-1 | 39.97 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-414 | 5.23 | Link-1 | 39.23 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-414 | 4.81 | Link-1 | 38.31 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-414 | 4.66 | Link-1 | 24.42 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6650f | rm-400 | 4.18 | Link-1 | 45.86 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6630 | rm-1 | 6.03.40 | Link-1 | 19.15 MB | mcu+ppm(27) |
6680 | rm-36 | 5.4.7 | Link-1 Link-2 | 19.49 MB | mcu+ppm(27) |
rm-36 | 5.05.04.40 | Link-1 | 19.01 MB | mcu+ppm(27) |
6681 | rm-57 | 7.11.00 | Link-1 | 19.35 MB | mcu+ppm(27) |
6682 | rm-58 | 4.65.0 | Link-1 | 21.46 MB | mcu+ppm(27) |
6700c | rm-470 | 13.10 | Link-1 Link-2 | 179.87MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-470 | 10.60 | Link-1 | 4.68 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-470 | 10.50 | Link-1 | 186.29 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-470 | 7.90 | Link-1 | 87.46 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-470 | 7.60 | Link-1 | 87.59 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6700s | rm-576 | 32.005 | Link-1 | 83.55 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-576 | 61.004 | Link-1 | 97.92 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-576 | 33.014 | Link-1 | 94.51 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6700s | rm-577 | 61.004 | Link-1 | 79.14 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6710s | rm-491 | 31.022 | Link-1 | 88.28 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-491 | 22.013 | Link-1 | 83.33 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-491 | 21.013 | Link-1 | 83.11 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6720c | rm-424 | 31.022 | Link-1 | 87.46 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-424 | 13.009 | Link-1 | 85.6 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-424 | 12.008 | Link-1 | 85.68 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6730c | rm-566 | 31.022 | Link-1 | 91.12 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-566 | 23.010 | Link-1 | 87.17 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-566 | 22.001 | Link-1 | 84.82 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-566 | 21.008 | Link-1 | 84.77 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6730c | rm-547 | 23.010 | Link-1 | 92.83 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
rm-547 | 31.022 | Link-1 | 103.1 MB | mcu+ppm(05)+cnt(erase) |
6760s | rm-573 | 21.005 | Link-1 Link-2 | 77.28 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-573 | 3.45 | Link-1 | 76.72 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-573 | 3.38 | Link-1 | 78.44 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-573 | 20.007 | Link-1 | 96.32 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
6790s | rm-599 | 21.006 | Link-1 | 77.38 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
7020 | rm-497 | 8.10 | Link-1 | 38.99 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-497 | 10.00 | Link-1 | 143.49 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-497 | 5.41 | Link-1 | 39.86 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-497 | 5.21 | Link-1 | 159.79 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
7100s | rm-438 | 5.22 | Link-1 | 18.44 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-438 | 6.31 | Link-1 | 28.19 Mb | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
7210s | rm-436 | 7.23 | Link-1 | 34.94 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
rm-436 | 6.51 | Link-1 | 54.1 MB | mcu+ppm(i)+cnt(i) |
